Gamme 18V
Référence | Usage | Batteries | Coffret | Version(s) | Particularité(s) | ||||||
Machine nue | 2 batteries | 3 batteries | Technologie(s) | Nombre de vitesses | Frappe (cps/min) | Couple max (élast/franc, Nm) | Ø perçage max béton/acier/bois (mm) | ||||
DHP481 | Expert | 5Ah | Valisette | DHP481Z | DHP481RTE | BL , XPT | 2 | 0-31500 | 60/115 | 13/16/76 | |
DHP480 | Intensif | 4Ah | Mak-Pac | DHP480Z | DHP480RMJ | BL , XPT | 2 | 0-23000 | 36/54 | 13/13/38 | |
DHP459 | Quotidien | 4Ah | Mak-Pac | DHP459Z | DHP459RMJ | BL , LXT | 2 | 0-22500 | 25/45 | 13/13/38 | |
DHP458 | Intensif | 4Ah | Mak-Pac | DHP458Z | DHP458RMJ | DHP458RM3J | XPT | 2 | 0-30000 | 58/91 | 16/13/76 |
DHP482 | Quotidien | 4Ah | Mak-Pac | DHP482Z | DHP482RMJ | DHP482RM3J | XPT | 2 | 0-27000 | 36/62 | 13/13/38 |
DHP456 | Quotidien | 4Ah | Mak-Pac | DHP456Z | DHP456RMJ | DHP456RM3J | 2 | 0-22500 | 36/50 | 13/13/38 | |
DHP451 | Quotidien | 4Ah | Mak-Pac | DHP451RMJ | 3 | 0-25500 | 40/80 | 16/13/65 | |||
DHP453 | Occasionnel | 1.5Ah / 3Ah | Mak-Pac / Valisette | DHP453RYJ (1.5Ah) / DHP453SFE (3Ah) | 2 | 0-19500 | 27/42 | 13/13/36 |
BL : Brushless, moteur sans charbon : spécialement conçu pour les usages experts en offrant une efficacité et des performances extrêmes.
XPT : Protection optimisée contre les infiltrations d'eau et de poussières. Parfaitement adapté aux utilisations intensives en extérieur.